| 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 行 業(yè) | 地 區(qū) |
|
| 省55戶重要骨干企業(yè) |
|
|
| 1 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 冶金 | 馬鞍山 |
| 2 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 煤炭 | 淮南 |
| 3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 合肥 |
| 4 | 安徽海螺集團(tuán)有限公司 | 建材 | 蕪湖 |
| 5 | 銅陵有色金屬(集團(tuán))控股有限公司 | 冶金 | 銅陵 |
| 6 | 奇瑞汽車有限公司 | 機(jī)械 | 蕪湖 |
| 7 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 煤炭 | 淮北 |
| 8 | 安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 輕工 | 合肥 |
| 9 | 安徽中煙工業(yè)公司 | 煙草 | 合肥 |
| 10 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煤炭 | 淮北 |
| 11 | 銅陵精達(dá)銅材集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 冶金 | 銅陵 |
| 12 | 安徽省天大企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 滁州 |
| 13 | 國投新集能源股份有限公司 | 煤炭 | 淮南 |
| 14 | 安徽省能源(集團(tuán))有限公司 | 電力 | 合肥 |
| 15 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化工 | 銅陵 |
| 16 | 安徽叉車集團(tuán)公司 | 機(jī)械 | 合肥 |
| 17 | 安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司 | 輕工 | 馬鞍山 |
| 18 | 安徽省電力公司 | 電力 | 合肥 |
| 19 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 紡織 | 安慶 |
| 20 | 合肥榮事達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 輕工 | 合肥 |
| 21 | 安徽星馬汽車控股集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 馬鞍山 |
| 22 | 黃山永佳集團(tuán)有限公司 | 輕工 | 黃山 |
| 23 | 國營蕪湖機(jī)械廠 | 機(jī)械 | 蕪湖 |
| 24 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 冶金 | 蕪湖 |
| 25 | 安徽省寧國中鼎股份有限公司 | 機(jī)械 | 宣城 |
| 26 | 安慶市環(huán)新集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 安慶 |
| 27 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 化工 | 巢湖 |
| 28 | 安徽八一化工集團(tuán)有限公司 | 化工 | 蚌埠 |
| 29 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)公司 | 機(jī)械 | 六安 |
| 30 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 輕工 | 淮北 |
| 31 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 機(jī)械 | 滁州 |
| 32 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 輕工 | 亳州 |
| 33 | 安徽金種子集團(tuán)有限公司 | 輕工 | 阜陽 |
| 34 | 臨泉縣化工股份有限公司 | 化工 | 阜陽 |
| 35 | 安徽銅峰電子集團(tuán)公司 | 電子 | 銅陵 |
| 36 | 安徽楚江集團(tuán)公司 | 冶金 | 蕪湖 |
| 37 | 合肥華泰集團(tuán)公司 | 輕工 | 合肥 |
| 38 | 安徽華菱電纜集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 巢湖 |
| 39 | 安徽省全柴集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 滁州 |
| 40 | 合肥四方化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 化工 | 合肥 |
| 41 | 安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建材 | 巢湖 |
| 42 | 安徽氯堿化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 化工 | 合肥 |
| 43 | 安徽曙光化工集團(tuán)公司 | 化工 | 安慶 |
| 44 | 中國揚子集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 滁州 |
| 45 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 化工 | 阜陽 |
| 46 | 安徽省全力集團(tuán)有限公司 | 輕工 | 安慶 |
| 47 | 安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司 | 紡織 | 淮北 |
| 48 | 桐城市鴻潤羽絨有限責(zé)任公司 | 輕工 | 安慶 |
| 49 | 銅陵市三佳電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 電子 | 銅陵 |
| 50 | 華光玻璃集團(tuán)公司 | 建材 | 蚌埠 |
| 51 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | 化工 | 蚌埠 |
| 52 | 安徽集團(tuán)控股有限公司 | 合肥 | |
| 53 | 安徽省鳳形股份有限公司 | 機(jī)械 | 宣城 |
| 54 | 蚌埠金威濾清器有限公司 | 機(jī)械 | 蚌埠 |
| 55 | 合肥鍛壓 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號: 總訪問量:672843 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸