| 制造業(yè) | 企業(yè)名稱 | 省、自治區(qū)、直轄市 | 所屬行業(yè) | 2012年?duì)I收總額(萬元) |
| 1 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22,664,582 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22,019,800 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21,803,696 |
| 4 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18,651,498 |
| 5 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 15,489,452 |
| 6 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 10,616,987 |
| 7 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10,265,111 |
| 8 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8,501,258 |
| 9 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 設(shè)備制造業(yè) | 8,236,876 |
| 10 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,852,780 |
| 11 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7,032,005 |
| 12 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,019,947 |
| 13 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,769,522 |
| 14 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6,363,451 |
| 15 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,002,209 |
| 16 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5,302,057 |
| 17 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,290,594 |
| 18 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,090,487 |
| 19 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,855,056 |
| 20 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,720,326 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 4,690,429 |
| 22 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4,682,896 |
| 23 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,601,212 |
| 24 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,455,815 |
| 25 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,444,227 |
| 26 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,324,677 |
| 27 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,244,772 |
| 28 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,127,387 |
| 29 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4,050,820 |
| 30 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,021,249 |
| 31 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 設(shè)備制造業(yè) | 3,895,031 |
| 32 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 食品制造業(yè) | 3,869,522 |
| 33 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 3,822,805 |
| 34 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,803,891 |
| 35 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3,802,090 |
| 36 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,794,514 |
| 37 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,787,014 |
| 38 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,722,428 |
| 39 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3,656,846 |
| 40 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,602,668 |
| 41 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,480,000 |
| 42 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,451,888 |
| 43 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,408,304 |
| 44 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
| 45 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,305,846 |
| 46 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3,192,043 |
| 47 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,181,653 |
| 48 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,150,113 |
| 49 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,118,073 |
| 50 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,108,829 |
| 51 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3,082,715 |
| 52 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 3,017,857 |
| 53 | 四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,014,565 |
| 54 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2,953,677 |
| 55 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2,892,519 |
| 56 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 2,884,595 |
| 57 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2,800,000 |
| 58 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2,797,814 |
| 59 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2,786,551 |
| 60 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2,763,261 |
| 61 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 2,682,758 |
| 62 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2,665,007 |
| 63 | 天正集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2,650,652 |
| 64 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2,639,500 |
| 65 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,637,334 |
| 66 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造業(yè) | 2,632,204 |
| 67 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,625,201 |
| 68 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 2,600,000 |
| 69 | 和潤集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2,583,108 |
| 70 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,494,506 |
| 71 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,491,863 |
| 72 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2,489,782 |
| 73 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 設(shè)備制造業(yè) | 2,471,128 |
| 74 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2,466,369 |
| 75 | 江蘇雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 2,456,165 |
| 76 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,449,311 |
| 77 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,441,320 |
| 78 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,430,287 |
| 79 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,379,830 |
| 80 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 2,375,456 |
| 81 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2,355,301 |
| 82 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,309,629 |
| 83 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,300,616 |
| 84 | 江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 2,293,832 |
| 85 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 2,282,376 |
| 86 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 2,281,573 |
| 87 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,263,600 |
| 88 | 天瑞集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2,253,360 |
| 89 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2,247,099 |
| 90 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 2,211,661 |
| 91 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 2,208,780 |
| 92 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,185,658 |
| 93 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2,172,600 |
| 94 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,152,641 |
| 95 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2,149,747 |
| 96 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2,135,037 |
| 97 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,120,926 |
| 98 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2,120,313 |
| 99 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,095,521 |
| 100 | 精功集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2,082,662 |
| 101 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 浙江省 | 設(shè)備制造業(yè) | 2,058,239 |
| 102 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,054,485 |
| 103 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2,020,667 |
| 104 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,013,257 |
| 105 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,011,262 |
| 106 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2,000,070 |
| 107 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,950,059 |
| 108 | 四川金廣實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,945,828 |
| 109 | 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,925,627 |
| 110 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 1,909,066 |
| 111 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 造紙和紙制品業(yè) | 1,852,423 |
| 112 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1,852,130 |
| 113 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,850,463 |
| 114 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 1,842,468 |
| 115 | 日照昌華海產(chǎn)食品有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,747,733 |
| 116 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,714,987 |
| 117 | 山東長星集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,710,355 |
| 118 | 河北省武安市元寶山工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,708,543 |
| 119 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,706,000 |
| 120 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,681,196 |
| 121 | 天地龍控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,671,178 |
| 122 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,660,750 |
| 123 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,654,982 |
| 124 | 威高集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 設(shè)備制造業(yè) | 1,650,084 |
| 125 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 1,605,044 |
| 126 | 湖北稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1,600,426 |
| 127 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,600,077 |
| 128 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,574,916 |
| 129 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,573,770 |
| 130 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,560,000 |
| 131 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,556,795 |
| 132 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,547,920 |
| 133 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1,545,195 |
| 134 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,545,145 |
| 135 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,530,892 |
| 136 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 綜合 | 1,529,884 |
| 137 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,527,728 |
| 138 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 1,518,052 |
| 139 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 1,439,566 |
| 140 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,416,717 |
| 141 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,414,860 |
| 142 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,414,585 |
| 143 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,413,170 |
| 144 | 山西立恒鋼鐵股份有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,410,302 |
| 145 | 天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,403,102 |
| 146 | 山東五征集團(tuán) | 山東省 | 汽車制造業(yè) | 1,399,493 |
| 147 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 1,394,534 |
| 148 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1,376,445 |
| 149 | 江蘇天工集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,362,731 |
| 150 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,361,720 |
| 151 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1,353,895 |
| 152 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 廣東省 | 家具制造業(yè) | 1,351,100 |
| 153 | 春和集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1,347,254 |
| 154 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,335,510 |
| 155 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,331,109 |
| 156 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1,324,872 |
| 157 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,317,517 |
| 158 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,312,076 |
| 159 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,308,408 |
| 160 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,306,001 |
| 161 | 常州東方特鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,296,100 |
| 162 | 山東萬通石油化工集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,294,587 |
| 163 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,293,491 |
| 164 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 金屬制品業(yè) | 1,273,978 |
| 165 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,265,162 |
| 166 | 博發(fā)控股集團(tuán) | 黑龍江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,248,322 |
| 167 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1,240,378 |
| 168 | 江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,240,059 |
| 169 | 福中集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 1,232,600 |
| 170 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,226,091 |
| 171 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 1,224,014 |
| 172 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 1,213,866 |
| 173 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 黑龍江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1,210,637 |
| 174 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1,207,711 |
| 175 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,206,048 |
| 176 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,202,609 |
| 177 | 山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 山西省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1,201,877 |
| 178 | 江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 1,194,277 |
| 179 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1,190,000 |
| 180 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,187,553 |
| 181 | 四川盛馬化工股份有限公司 | 四川省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,177,365 |
| 182 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,172,126 |
| 183 | 山東神馳化工集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,170,869 |
| 184 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 1,170,588 |
| 185 | 江蘇中金再生資源有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,157,705 |
| 186 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,153,222 |
| 187 | 山東香馳糧油有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,150,058 |
| 188 | 常州市盛洲銅業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,137,575 |
| 189 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,135,002 |
| 190 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 1,134,527 |
| 191 | 青年汽車集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 1,131,683 |
| 192 | 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 汽車制造業(yè) | 1,128,563 |
| 193 | 泰通(泰州)工業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,125,000 |
| 194 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1,116,515 |
| 195 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1,116,311 |
| 196 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,100,000 |
| 197 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,097,293 |
| 198 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1,096,136 |
| 199 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,084,559 |
| 200 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,083,841 |
| 201 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1,076,782 |
| 202 | 祐康食品集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 食品制造業(yè) | 1,071,867 |
| 203 | 上海奧盛投資控股(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 金屬制品業(yè) | 1,067,236 |
| 204 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1,062,982 |
| 205 | 山東華興機(jī)械股份有限公司 | 山東省 | 設(shè)備制造業(yè) | 1,062,557 |
| 206 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,061,600 |
| 207 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 1,061,332 |
| 208 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,059,365 |
| 209 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1,057,411 |
| 210 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 1,055,450 |
| 211 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,052,714 |
| 212 | 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,042,576 |
| 213 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 1,040,864 |
| 214 | 山西潞寶集團(tuán) | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,038,049 |
| 215 | 山東潤峰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,036,972 |
| 216 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 1,036,342 |
| 217 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1,035,501 |
| 218 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1,031,359 |
| 219 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 1,027,766 |
| 220 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 1,025,496 |
| 221 | 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1,025,422 |
| 222 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 1,024,739 |
