更新時間:2024-09-25
訪問數量:2495
廠商性質:生產廠家
wss-401雙金屬溫度計
現場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
多種結構形式,可滿足不同要求。
工作原理wss-401雙金屬溫度計
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
技術參數wss-401雙金屬溫度計
執(zhí)行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數
標度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應時間:≤40S
防護等級:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限值的1/2
測溫范圍
| 測量范圍℃ | 適用范圍
| |
| 工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~150 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
正常工作天氣條件
| 工作場所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
| 掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100 |
| 戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
備注:可提供ANSI、JB、HG等標準法蘭。
選型編碼
| SK- | 標識 | ||||||||||||
| 系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型號及規(guī)格
軸向型雙金屬溫度計
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格
| 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-440 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型雙金屬溫度計
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | |||||
| WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
萬向型雙金屬溫度計
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150
| |||||