更新時間:2024-09-27
訪問數(shù)量:1765
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 內(nèi)芯型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許差△t℃ |
| WZPK | Pt100 | -200~500 | B | -200~800℃時允差 ±(0.30+0.005|t|) |
| WRNK | K | 0~800 | II | ±2.5℃或±0.75%t |
| WREK | E | 0~600 | II | ±2.5℃或±0.75%t |
| 型號 | 代碼 | 說明 |
| 1、類別 | Z | 熱電阻 |
| R | 熱電偶 | |
| 2、測量元件材料 | P | 鉑熱電阻 |
| N | 鎳鉻-鎳硅 | |
| E | 鎳鉻-康銅 | |
| 3、鎧裝元件支數(shù) | K1 | 單支(省略) |
| K2 | 雙支 | |
| 4、類型 | L | 防內(nèi)漏 |
5、安裝連接形式 | 1 | 無固定裝置 |
| 2 | 固定螺紋 | |
| 3 | 活動法蘭 | |
| 4 | 固定法蘭 | |
| 5 | 直角活動法蘭 | |
| 6 | 錐形固定螺紋 | |
| 7 | 固定螺紋帶棒料保護套管 | |
| 8 | 固定法蘭帶棒料保護套管 | |
| 9 | 固定法蘭帶耐磨保護套管 | |
6、接線盒形式 | 1 | 不帶接線盒 |
| 2 | 防濺式 | |
| 3 | 防水型 | |
| 4 | 隔爆型 | |
| 5 | 密封 | |
7、外保護管直徑 | 1 | ¢16 |
| 2 | ¢18 | |
| 3 | ¢20,¢14 | |
| 4 | ¢22 | |
| 5 | ¢34 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:672408 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸