更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:1642
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 型號(hào) | 公稱直徑 D(mm) | 測(cè)量范圍 ℃ | 分格值 ℃ | 插入長(zhǎng)度 L(mm) | 保護(hù)管直徑 d(mm) | 安裝螺紋 mm | |
| 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 6 | M16×1.5 | |||
| WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | ||||
| WSS-5□ | 150 | ||||||
| 10 |
| 型號(hào) | 外形尺寸mm | ||||||
| D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
| WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | | 16×1.5 |
| WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
| WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
| WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
| WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
| WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
| WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
| WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
| WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-58□ | 58 | 64 | |||||
| 可動(dòng)外螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 固定螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 卡套螺紋接頭 | | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 卡套法蘭接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 固定法蘭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 備注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。 | ||||||||||||||||||||||||
以上是【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計(jì),411徑向型雙金屬溫度計(jì)價(jià)格詳細(xì)信息,如果您對(duì)【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計(jì),411徑向型雙金屬溫度計(jì)價(jià)格的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問(wèn),請(qǐng)獲取【圖】L=75MM 0-150℃軸向型WSS401雙金屬溫度計(jì),411徑向型雙金屬溫度計(jì)價(jià)格的信息。
國(guó):. 工作 chenwenyoucwy:cgdc-sc.com.cn
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:672408 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸